พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองลพบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 26, 2019 - มิถุนายน 25, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 234 192 82.05 71 163 279 119.23 181 25 28 0 0.00
[00006] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[00118] สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01430] รพ.สต.ทะเลชุบศร (01-เมืองลพบุรี) 4 2 50.00 3 1 3 75.00 4 0 0 0 0.00
[01431] รพ.สต.กกโก (01-เมืองลพบุรี) 10 10 100.00 2 8 18 180.00 8 0 2 0 0.00
[01432] รพ.สต.โก่งธนู (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 1 2 8 266.67 2 0 1 0 0.00
[01433] รพ.สต.เขาพระงาม (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 1 0 0 0.00
[01434] เทศบาลเมืองเขาสามยอด (01-เมืองลพบุรี) 16 5 31.25 13 3 10 62.50 15 0 1 0 0.00
[01435] รพ.สต.โคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 4 400.00 0 0 1 0 0.00
[01436] รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01437] รพ.สต.โคกลำพาน (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 1 1 5 250.00 1 0 1 0 0.00
[01438] รพ.สต.โคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01439] รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 1 1 0 0.00
[01440] รพ.สต.วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 6 300.00 1 1 0 0 0.00
[01441] รพ.สต.งิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01442] รพ.สต.บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 7 350.00 0 0 2 0 0.00
[01443] รพ.สต.ดอนโพธิ์ (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 3 0 0 0 0.00
[01444] รพ.สต.ตะลุง (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 11 220.00 2 2 1 0 0.00
[01445] รพ.สต.ท่าแค (01-เมืองลพบุรี) 11 11 100.00 0 11 13 118.18 11 0 0 0 0.00
[01446] รพ.สต.ท่าศาลา (01-เมืองลพบุรี) ม.5,6,7,8 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[01447] รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง (01-เมืองลพบุรี) 12 12 100.00 2 10 13 108.33 8 3 1 0 0.00
[01448] รพ.สต.บางขันหมาก (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01449] รพ.สต.บ้านข่อย (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 3 1 0 0 0.00
[01450] รพ.สต.ท้ายตลาด (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[01451] รพ.สต.ป่าตาล (01-เมืองลพบุรี) 13 13 100.00 8 5 16 123.08 11 1 1 0 0.00
[01452] รพ.สต.พรหมาสตร์ (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 0 0 1 0 0.00
[01453] รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น (01-เมืองลพบุรี) 9 9 100.00 2 7 19 211.11 5 0 4 0 0.00
[01454] รพ.สต.โพธิ์ตรุ (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01455] รพ.สต.สี่คลอง (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01456] รพ.สต.ถนนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 7 0 0 0 0.00
[10690] โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 5 2 11 157.14 2 2 3 0 0.00
[11484] โรงพยาบาลอานันทมหิดล (01-เมืองลพบุรี) 27 27 100.00 0 27 27 100.00 23 4 0 0 0.00
[12446] หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ (01-เมืองลพบุรี) 16 16 100.00 0 16 18 112.50 14 1 1 0 0.00
[14199] โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14417] เทศบาลเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 15 7 46.67 12 3 17 113.33 9 3 3 0 0.00
[14928] โรงพยาบาลกองบิน 2 (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22425]ศสม.เทศบาลตำบลท่าศาลา รพ.พระนารายณ์มหาราช ม1ม2ม3ม4 7 7 100.00 1 6 10 142.86 2 1 4 0 0.00
[22427] หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 21 0 0.00 21 0 2 9.52 17 4 0 0 0.00
[22428] หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก (01-เมืองลพบุรี) 13 13 100.00 0 13 13 100.00 13 0 0 0 0.00
[22761] สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41410] หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย รพ.อานันทมหิดล 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77734]ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองลพบุรี (ศสม.) (ชุมชนนเรศวร,ศรีปราชญ์,สีดา,อู่รถราง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 234 192 82.05 71 163 279 119.23 181 25 28 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :02-05-2024 22:12:32