พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองลพบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 425 339 79.76 107 318 467 109.88 373 34 18 1 0.24
[00006] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00118] สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01430] รพ.สต.ทะเลชุบศร (01-เมืองลพบุรี) 19 6 31.58 14 5 8 42.11 17 2 0 0 0.00
[01431] รพ.สต.กกโก (01-เมืองลพบุรี) 22 22 100.00 0 22 28 127.27 22 0 0 0 0.00
[01432] รพ.สต.โก่งธนู (01-เมืองลพบุรี) 12 12 100.00 0 12 13 108.33 12 0 0 0 0.00
[01433] รพ.สต.เขาพระงาม (01-เมืองลพบุรี) 16 16 100.00 1 15 28 175.00 15 0 1 0 0.00
[01434] เทศบาลเมืองเขาสามยอด (01-เมืองลพบุรี) 46 5 10.87 42 4 9 19.57 41 4 1 0 0.00
[01435] รพ.สต.โคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01436] รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 1 2 1 0 0.00
[01437] รพ.สต.โคกลำพาน (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[01438] รพ.สต.โคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 22 22 100.00 0 22 25 113.64 18 4 0 0 0.00
[01439] รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 12 12 100.00 0 12 18 150.00 8 0 4 1 8.33
[01440] รพ.สต.วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 7 140.00 5 0 0 0 0.00
[01441] รพ.สต.งิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 1 7 12 150.00 7 1 0 0 0.00
[01442] รพ.สต.บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 1 3 9 225.00 2 0 2 0 0.00
[01443] รพ.สต.ดอนโพธิ์ (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 0 8 20 250.00 8 0 0 0 0.00
[01444] รพ.สต.ตะลุง (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[01445] รพ.สต.ท่าแค (01-เมืองลพบุรี) 19 19 100.00 1 18 24 126.32 18 1 0 0 0.00
[01446] รพ.สต.ท่าศาลา (01-เมืองลพบุรี) ม.5,6,7,8 17 17 100.00 0 17 24 141.18 14 2 1 0 0.00
[01447] รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง (01-เมืองลพบุรี) 29 25 86.21 6 23 41 141.38 26 2 1 0 0.00
[01448] รพ.สต.บางขันหมาก (01-เมืองลพบุรี) 16 16 100.00 1 15 19 118.75 13 2 1 0 0.00
[01449] รพ.สต.บ้านข่อย (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01450] รพ.สต.ท้ายตลาด (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 7 116.67 6 0 0 0 0.00
[01451] รพ.สต.ป่าตาล (01-เมืองลพบุรี) 15 15 100.00 5 10 29 193.33 11 4 0 0 0.00
[01452] รพ.สต.พรหมาสตร์ (01-เมืองลพบุรี) 16 16 100.00 0 16 19 118.75 16 0 0 0 0.00
[01453] รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น (01-เมืองลพบุรี) 15 15 100.00 0 15 20 133.33 11 2 2 0 0.00
[01454] รพ.สต.โพธิ์ตรุ (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01455] รพ.สต.สี่คลอง (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01456] รพ.สต.ถนนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 20 20 100.00 0 20 23 115.00 18 2 0 0 0.00
[10690] โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 4 4 11 137.50 2 3 3 0 0.00
[11484] โรงพยาบาลอานันทมหิดล (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 7 0 0 0 0.00
[12446] หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ (01-เมืองลพบุรี) 11 11 100.00 0 11 14 127.27 11 0 0 0 0.00
[14199] โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14417] เทศบาลเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 20 4 20.00 18 2 8 40.00 17 2 1 0 0.00
[14928] โรงพยาบาลกองบิน 2 (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 4 0 0 0 0.00
[22425]ศสม.เทศบาลตำบลท่าศาลา รพ.พระนารายณ์มหาราช ม1ม2ม3ม4 9 9 100.00 1 8 9 100.00 8 1 0 0 0.00
[22427] หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 12 0 0.00 12 0 0 0.00 12 0 0 0 0.00
[22428] หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[22761] สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41410] หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย รพ.อานันทมหิดล 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77734]ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองลพบุรี (ศสม.) (ชุมชนนเรศวร,ศรีปราชญ์,สีดา,อู่รถราง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 425 339 79.76 107 318 467 109.88 373 34 18 1 0.24

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :03-05-2024 18:51:19