พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองลพบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 339 266 78.47 96 243 398 117.40 282 33 24 1 0.29
[00006] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00118] สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01430] รพ.สต.ทะเลชุบศร (01-เมืองลพบุรี) 19 4 21.05 17 2 9 47.37 18 0 1 0 0.00
[01431] รพ.สต.กกโก (01-เมืองลพบุรี) 12 12 100.00 0 12 21 175.00 10 2 0 0 0.00
[01432] รพ.สต.โก่งธนู (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 0 7 19 271.43 6 0 1 0 0.00
[01433] รพ.สต.เขาพระงาม (01-เมืองลพบุรี) 20 20 100.00 1 19 26 130.00 17 1 2 0 0.00
[01434] เทศบาลเมืองเขาสามยอด (01-เมืองลพบุรี) 21 5 23.81 19 2 8 38.10 17 2 2 1 4.76
[01435] รพ.สต.โคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 7 140.00 3 1 1 0 0.00
[01436] รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[01437] รพ.สต.โคกลำพาน (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01438] รพ.สต.โคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 9 9 100.00 1 8 15 166.67 6 2 1 0 0.00
[01439] รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 8 200.00 4 0 0 0 0.00
[01440] รพ.สต.วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 3 0 0 0 0.00
[01441] รพ.สต.งิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01442] รพ.สต.บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01443] รพ.สต.ดอนโพธิ์ (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 8 133.33 4 2 0 0 0.00
[01444] รพ.สต.ตะลุง (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[01445] รพ.สต.ท่าแค (01-เมืองลพบุรี) 18 18 100.00 0 18 30 166.67 15 2 1 0 0.00
[01446] รพ.สต.ท่าศาลา (01-เมืองลพบุรี) ม.5,6,7,8 10 10 100.00 2 8 18 180.00 7 1 2 0 0.00
[01447] รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง (01-เมืองลพบุรี) 17 16 94.12 3 14 18 105.88 14 1 2 0 0.00
[01448] รพ.สต.บางขันหมาก (01-เมืองลพบุรี) 10 10 100.00 1 9 13 130.00 8 2 0 0 0.00
[01449] รพ.สต.บ้านข่อย (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01450] รพ.สต.ท้ายตลาด (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01451] รพ.สต.ป่าตาล (01-เมืองลพบุรี) 14 14 100.00 2 12 19 135.71 12 1 1 0 0.00
[01452] รพ.สต.พรหมาสตร์ (01-เมืองลพบุรี) 12 12 100.00 0 12 15 125.00 9 1 2 0 0.00
[01453] รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น (01-เมืองลพบุรี) 11 11 100.00 2 9 23 209.09 8 2 1 0 0.00
[01454] รพ.สต.โพธิ์ตรุ (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 10 166.67 6 0 0 0 0.00
[01455] รพ.สต.สี่คลอง (01-เมืองลพบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01456] รพ.สต.ถนนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 15 15 100.00 0 15 19 126.67 13 1 1 0 0.00
[10690] โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (01-เมืองลพบุรี) 10 9 90.00 6 4 20 200.00 2 6 2 0 0.00
[11484] โรงพยาบาลอานันทมหิดล (01-เมืองลพบุรี) 26 26 100.00 1 25 26 100.00 24 2 0 0 0.00
[12446] หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 0 8 9 112.50 7 0 1 0 0.00
[14199] โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14417] เทศบาลเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 18 1 5.56 18 0 1 5.56 18 0 0 0 0.00
[14928] โรงพยาบาลกองบิน 2 (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[22425]ศสม.เทศบาลตำบลท่าศาลา รพ.พระนารายณ์มหาราช ม1ม2ม3ม4 10 10 100.00 0 10 21 210.00 8 0 2 0 0.00
[22427] หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 22 0 0.00 22 0 0 0.00 18 4 0 0 0.00
[22428] หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก (01-เมืองลพบุรี) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 9 0 1 0 0.00
[22761] สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41410] หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย รพ.อานันทมหิดล 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77734]ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองลพบุรี (ศสม.) (ชุมชนนเรศวร,ศรีปราชญ์,สีดา,อู่รถราง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 339 266 78.47 96 243 398 117.40 282 33 24 1 0.29

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :19-04-2024 11:26:34