พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองลพบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 20, 2020 - กุมภาพันธ์ 19, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 294 245 83.33 77 217 414 140.82 233 32 29 0 0.00
[00006] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00118] สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01430] รพ.สต.ทะเลชุบศร (01-เมืองลพบุรี) 17 5 29.41 15 2 10 58.82 13 1 3 0 0.00
[01431] รพ.สต.กกโก (01-เมืองลพบุรี) 15 15 100.00 2 13 37 246.67 11 4 0 0 0.00
[01432] รพ.สต.โก่งธนู (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 1 3 6 150.00 2 1 1 0 0.00
[01433] รพ.สต.เขาพระงาม (01-เมืองลพบุรี) 11 11 100.00 0 11 20 181.82 9 2 0 0 0.00
[01434] เทศบาลเมืองเขาสามยอด (01-เมืองลพบุรี) 12 3 25.00 10 2 13 108.33 10 1 1 0 0.00
[01435] รพ.สต.โคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01436] รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[01437] รพ.สต.โคกลำพาน (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 1 1 5 250.00 1 0 1 0 0.00
[01438] รพ.สต.โคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 12 12 100.00 1 11 22 183.33 10 0 2 0 0.00
[01439] รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 0 1 0 0.00
[01440] รพ.สต.วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01441] รพ.สต.งิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 7 233.33 3 0 0 0 0.00
[01442] รพ.สต.บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01443] รพ.สต.ดอนโพธิ์ (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 0 8 17 212.50 3 3 2 0 0.00
[01444] รพ.สต.ตะลุง (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 1 4 19 380.00 4 0 1 0 0.00
[01445] รพ.สต.ท่าแค (01-เมืองลพบุรี) 14 14 100.00 0 14 20 142.86 12 0 2 0 0.00
[01446] รพ.สต.ท่าศาลา (01-เมืองลพบุรี) ม.5,6,7,8 11 11 100.00 0 11 12 109.09 9 1 1 0 0.00
[01447] รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง (01-เมืองลพบุรี) 19 13 68.42 8 11 23 121.05 15 3 1 0 0.00
[01448] รพ.สต.บางขันหมาก (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 1 5 16 266.67 4 1 1 0 0.00
[01449] รพ.สต.บ้านข่อย (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01450] รพ.สต.ท้ายตลาด (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01451] รพ.สต.ป่าตาล (01-เมืองลพบุรี) 19 19 100.00 1 18 27 142.11 18 1 0 0 0.00
[01452] รพ.สต.พรหมาสตร์ (01-เมืองลพบุรี) 10 10 100.00 0 10 25 250.00 7 2 1 0 0.00
[01453] รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น (01-เมืองลพบุรี) 21 21 100.00 3 18 30 142.86 13 3 5 0 0.00
[01454] รพ.สต.โพธิ์ตรุ (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 3 0 0 0 0.00
[01455] รพ.สต.สี่คลอง (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01456] รพ.สต.ถนนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 12 12 100.00 1 11 15 125.00 11 0 1 0 0.00
[10690] โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (01-เมืองลพบุรี) 9 9 100.00 7 2 9 100.00 3 2 4 0 0.00
[11484] โรงพยาบาลอานันทมหิดล (01-เมืองลพบุรี) 14 14 100.00 0 14 14 100.00 13 1 0 0 0.00
[12446] หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[14199] โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14417] เทศบาลเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 17 3 17.65 16 1 13 76.47 13 3 1 0 0.00
[14928] โรงพยาบาลกองบิน 2 (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[22425]ศสม.เทศบาลตำบลท่าศาลา รพ.พระนารายณ์มหาราช ม1ม2ม3ม4 12 12 100.00 1 11 17 141.67 11 1 0 0 0.00
[22427] หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 8 0 0.00 8 0 0 0.00 7 1 0 0 0.00
[22428] หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[22761] สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41410] หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย รพ.อานันทมหิดล 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77734]ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองลพบุรี (ศสม.) (ชุมชนนเรศวร,ศรีปราชญ์,สีดา,อู่รถราง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 294 245 83.33 77 217 414 140.82 233 32 29 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-01-2020 ถึง 19-02-2020 | ประมวลผล ณ :30-04-2024 01:49:14