พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองลพบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 10, 2020 - เมษายน 9, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 311 232 74.60 94 217 310 99.68 256 28 27 1 0.32
[00006] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00118] สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01430] รพ.สต.ทะเลชุบศร (01-เมืองลพบุรี) 16 4 25.00 14 2 6 37.50 11 2 3 0 0.00
[01431] รพ.สต.กกโก (01-เมืองลพบุรี) 16 16 100.00 0 16 22 137.50 14 1 1 0 0.00
[01432] รพ.สต.โก่งธนู (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 1 4 9 180.00 3 1 1 0 0.00
[01433] รพ.สต.เขาพระงาม (01-เมืองลพบุรี) 12 12 100.00 0 12 12 100.00 11 1 0 0 0.00
[01434] เทศบาลเมืองเขาสามยอด (01-เมืองลพบุรี) 30 5 16.67 27 3 13 43.33 25 3 2 0 0.00
[01435] รพ.สต.โคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01436] รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01437] รพ.สต.โคกลำพาน (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01438] รพ.สต.โคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 4 0 0 0 0.00
[01439] รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 1 6 11 157.14 5 0 2 0 0.00
[01440] รพ.สต.วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 9 180.00 5 0 0 0 0.00
[01441] รพ.สต.งิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 9 180.00 3 2 0 0 0.00
[01442] รพ.สต.บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01443] รพ.สต.ดอนโพธิ์ (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01444] รพ.สต.ตะลุง (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 1 0 0 0.00
[01445] รพ.สต.ท่าแค (01-เมืองลพบุรี) 10 10 100.00 1 9 15 150.00 6 1 3 1 10.00
[01446] รพ.สต.ท่าศาลา (01-เมืองลพบุรี) ม.5,6,7,8 11 11 100.00 0 11 13 118.18 10 1 0 0 0.00
[01447] รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง (01-เมืองลพบุรี) 22 2 9.09 20 2 7 31.82 22 0 0 0 0.00
[01448] รพ.สต.บางขันหมาก (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 1 7 10 125.00 8 0 0 0 0.00
[01449] รพ.สต.บ้านข่อย (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01450] รพ.สต.ท้ายตลาด (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 0 1 0 0.00
[01451] รพ.สต.ป่าตาล (01-เมืองลพบุรี) 14 14 100.00 0 14 17 121.43 12 0 2 0 0.00
[01452] รพ.สต.พรหมาสตร์ (01-เมืองลพบุรี) 11 11 100.00 1 10 16 145.45 6 5 0 0 0.00
[01453] รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น (01-เมืองลพบุรี) 19 19 100.00 1 18 26 136.84 16 2 1 0 0.00
[01454] รพ.สต.โพธิ์ตรุ (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01455] รพ.สต.สี่คลอง (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 1 4 7 140.00 4 0 1 0 0.00
[01456] รพ.สต.ถนนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 13 13 100.00 1 12 16 123.08 13 0 0 0 0.00
[10690] โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (01-เมืองลพบุรี) 9 9 100.00 2 7 12 133.33 2 2 5 0 0.00
[11484] โรงพยาบาลอานันทมหิดล (01-เมืองลพบุรี) 16 16 100.00 0 16 16 100.00 15 1 0 0 0.00
[12446] หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 4 1 1 0 0.00
[14199] โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14417] เทศบาลเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 15 1 6.67 14 1 1 6.67 13 1 1 0 0.00
[14928] โรงพยาบาลกองบิน 2 (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[22425]ศสม.เทศบาลตำบลท่าศาลา รพ.พระนารายณ์มหาราช ม1ม2ม3ม4 11 11 100.00 1 10 13 118.18 10 0 1 0 0.00
[22427] หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 8 0 0.00 8 0 0 0.00 6 1 1 0 0.00
[22428] หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 1 1 0 0.00
[22761] สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41410] หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย รพ.อานันทมหิดล 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77734]ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองลพบุรี (ศสม.) (ชุมชนนเรศวร,ศรีปราชญ์,สีดา,อู่รถราง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 311 232 74.60 94 217 310 99.68 256 28 27 1 0.32

ข้อมูลช่วง: 10-03-2020 ถึง 09-04-2020 | ประมวลผล ณ :05-05-2024 13:42:53