พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองลพบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 20, 2021 - เมษายน 19, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 305 262 85.90 73 232 320 104.92 236 26 43 0 0.00
[00006] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00118] สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01430] รพ.สต.ทะเลชุบศร (01-เมืองลพบุรี) 14 5 35.71 12 2 8 57.14 10 2 2 0 0.00
[01431] รพ.สต.กกโก (01-เมืองลพบุรี) 16 16 100.00 2 14 22 137.50 14 0 2 0 0.00
[01432] รพ.สต.โก่งธนู (01-เมืองลพบุรี) 2 1 50.00 1 1 1 50.00 2 0 0 0 0.00
[01433] รพ.สต.เขาพระงาม (01-เมืองลพบุรี) 13 13 100.00 0 13 13 100.00 9 1 3 0 0.00
[01434] เทศบาลเมืองเขาสามยอด (01-เมืองลพบุรี) 20 11 55.00 10 10 15 75.00 16 1 3 0 0.00
[01435] รพ.สต.โคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 0 1 0 0.00
[01436] รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[01437] รพ.สต.โคกลำพาน (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 7 140.00 5 0 0 0 0.00
[01438] รพ.สต.โคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 14 14 100.00 1 13 18 128.57 11 1 2 0 0.00
[01439] รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 0 8 9 112.50 6 0 2 0 0.00
[01440] รพ.สต.วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01441] รพ.สต.งิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 1 2 5 166.67 0 1 2 0 0.00
[01442] รพ.สต.บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01443] รพ.สต.ดอนโพธิ์ (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01444] รพ.สต.ตะลุง (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 1 6 8 114.29 5 0 2 0 0.00
[01445] รพ.สต.ท่าแค (01-เมืองลพบุรี) 23 23 100.00 3 20 28 121.74 17 3 3 0 0.00
[01446] รพ.สต.ท่าศาลา (01-เมืองลพบุรี) ม.5,6,7,8 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[01447] รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง (01-เมืองลพบุรี) 16 10 62.50 8 8 11 68.75 12 3 1 0 0.00
[01448] รพ.สต.บางขันหมาก (01-เมืองลพบุรี) 13 13 100.00 2 11 18 138.46 9 1 3 0 0.00
[01449] รพ.สต.บ้านข่อย (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01450] รพ.สต.ท้ายตลาด (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 0 8 10 125.00 8 0 0 0 0.00
[01451] รพ.สต.ป่าตาล (01-เมืองลพบุรี) 16 16 100.00 2 14 18 112.50 13 2 1 0 0.00
[01452] รพ.สต.พรหมาสตร์ (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 4 0 0 0 0.00
[01453] รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น (01-เมืองลพบุรี) 15 15 100.00 2 13 20 133.33 10 3 2 0 0.00
[01454] รพ.สต.โพธิ์ตรุ (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01455] รพ.สต.สี่คลอง (01-เมืองลพบุรี) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[01456] รพ.สต.ถนนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 14 14 100.00 0 14 20 142.86 10 2 2 0 0.00
[10690] โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (01-เมืองลพบุรี) 9 9 100.00 7 2 10 111.11 3 1 5 0 0.00
[11484] โรงพยาบาลอานันทมหิดล (01-เมืองลพบุรี) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 10 0 0 0 0.00
[12446] หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[14199] โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14417] เทศบาลเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 21 5 23.81 18 3 8 38.10 14 3 4 0 0.00
[14928] โรงพยาบาลกองบิน 2 (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22425]ศสม.เทศบาลตำบลท่าศาลา รพ.พระนารายณ์มหาราช ม1ม2ม3ม4 6 6 100.00 0 6 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[22427] หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 10 10 100.00 0 10 11 110.00 8 2 0 0 0.00
[22428] หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[22761] สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41410] หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย รพ.อานันทมหิดล 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77734]ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองลพบุรี (ศสม.) (ชุมชนนเรศวร,ศรีปราชญ์,สีดา,อู่รถราง) 2 2 100.00 1 1 2 100.00 1 0 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 305 262 85.90 73 232 320 104.92 236 26 43 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-03-2021 ถึง 19-04-2021 | ประมวลผล ณ :01-05-2024 14:16:40