พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองลพบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กรกฎาคม 1, 2021 - กรกฎาคม 31, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 263 197 74.90 88 175 242 92.02 227 11 25 0 0.00
[00006] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00118] สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01430] รพ.สต.ทะเลชุบศร (01-เมืองลพบุรี) 11 0 0.00 11 0 1 9.09 10 0 1 0 0.00
[01431] รพ.สต.กกโก (01-เมืองลพบุรี) 11 11 100.00 0 11 11 100.00 11 0 0 0 0.00
[01432] รพ.สต.โก่งธนู (01-เมืองลพบุรี) 3 2 66.67 1 2 2 66.67 3 0 0 0 0.00
[01433] รพ.สต.เขาพระงาม (01-เมืองลพบุรี) 13 13 100.00 0 13 14 107.69 10 1 2 0 0.00
[01434] เทศบาลเมืองเขาสามยอด (01-เมืองลพบุรี) 29 7 24.14 27 2 10 34.48 24 2 3 0 0.00
[01435] รพ.สต.โคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01436] รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 5 0 0 0 0.00
[01437] รพ.สต.โคกลำพาน (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01438] รพ.สต.โคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 0 7 10 142.86 5 1 1 0 0.00
[01439] รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01440] รพ.สต.วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 1 3 4 100.00 2 2 0 0 0.00
[01441] รพ.สต.งิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01442] รพ.สต.บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01443] รพ.สต.ดอนโพธิ์ (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[01444] รพ.สต.ตะลุง (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 1 4 6 120.00 4 0 1 0 0.00
[01445] รพ.สต.ท่าแค (01-เมืองลพบุรี) 16 16 100.00 1 15 16 100.00 13 0 3 0 0.00
[01446] รพ.สต.ท่าศาลา (01-เมืองลพบุรี) ม.5,6,7,8 7 4 57.14 4 3 6 85.71 7 0 0 0 0.00
[01447] รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง (01-เมืองลพบุรี) 18 2 11.11 16 2 1 5.56 15 1 2 0 0.00
[01448] รพ.สต.บางขันหมาก (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 1 5 7 116.67 5 1 0 0 0.00
[01449] รพ.สต.บ้านข่อย (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 1 1 4 200.00 1 0 1 0 0.00
[01450] รพ.สต.ท้ายตลาด (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[01451] รพ.สต.ป่าตาล (01-เมืองลพบุรี) 12 12 100.00 3 9 18 150.00 11 0 1 0 0.00
[01452] รพ.สต.พรหมาสตร์ (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 9 150.00 3 1 2 0 0.00
[01453] รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 0 8 9 112.50 6 0 2 0 0.00
[01454] รพ.สต.โพธิ์ตรุ (01-เมืองลพบุรี) 1 0 0.00 1 0 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01455] รพ.สต.สี่คลอง (01-เมืองลพบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01456] รพ.สต.ถนนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 0 8 15 187.50 8 0 0 0 0.00
[10690] โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 1 1 2 100.00 0 1 1 0 0.00
[11484] โรงพยาบาลอานันทมหิดล (01-เมืองลพบุรี) 17 17 100.00 0 17 18 105.88 17 0 0 0 0.00
[12446] หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[14199] โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14417] เทศบาลเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 13 2 15.38 13 0 3 23.08 10 1 2 0 0.00
[14928] โรงพยาบาลกองบิน 2 (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[22425]ศสม.เทศบาลตำบลท่าศาลา รพ.พระนารายณ์มหาราช ม1ม2ม3ม4 15 15 100.00 4 11 21 140.00 15 0 0 0 0.00
[22427] หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 7 0 0 0 0.00
[22428] หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[22761] สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41410] หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย รพ.อานันทมหิดล 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77734]ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองลพบุรี (ศสม.) (ชุมชนนเรศวร,ศรีปราชญ์,สีดา,อู่รถราง) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 6 0 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 263 197 74.90 88 175 242 92.02 227 11 25 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 01-07-2021 ถึง 31-07-2021 | ประมวลผล ณ :28-04-2024 21:54:41