พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองลพบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 236 178 75.42 76 160 210 88.98 207 14 15 0 0.00
[00006] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00118] สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01430] รพ.สต.ทะเลชุบศร (01-เมืองลพบุรี) 17 3 17.65 17 0 3 17.65 15 0 2 0 0.00
[01431] รพ.สต.กกโก (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 0 8 8 100.00 8 0 0 0 0.00
[01432] รพ.สต.โก่งธนู (01-เมืองลพบุรี) 4 0 0.00 4 0 0 0.00 4 0 0 0 0.00
[01433] รพ.สต.เขาพระงาม (01-เมืองลพบุรี) 15 15 100.00 3 12 18 120.00 11 1 3 0 0.00
[01434] เทศบาลเมืองเขาสามยอด (01-เมืองลพบุรี) 26 10 38.46 18 8 15 57.69 21 4 1 0 0.00
[01435] รพ.สต.โคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01436] รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 4 0 0 0 0.00
[01437] รพ.สต.โคกลำพาน (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 1 3 5 125.00 3 0 1 0 0.00
[01438] รพ.สต.โคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 7 0 0 0 0.00
[01439] รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 1 3 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[01440] รพ.สต.วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 4 1 25.00 3 1 2 50.00 4 0 0 0 0.00
[01441] รพ.สต.งิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01442] รพ.สต.บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 8 200.00 4 0 0 0 0.00
[01443] รพ.สต.ดอนโพธิ์ (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[01444] รพ.สต.ตะลุง (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 5 0 0 0 0.00
[01445] รพ.สต.ท่าแค (01-เมืองลพบุรี) 10 10 100.00 1 9 10 100.00 10 0 0 0 0.00
[01446] รพ.สต.ท่าศาลา (01-เมืองลพบุรี) ม.5,6,7,8 9 0 0.00 9 0 0 0.00 8 1 0 0 0.00
[01447] รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง (01-เมืองลพบุรี) 12 12 100.00 1 11 13 108.33 11 0 1 0 0.00
[01448] รพ.สต.บางขันหมาก (01-เมืองลพบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01449] รพ.สต.บ้านข่อย (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01450] รพ.สต.ท้ายตลาด (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01451] รพ.สต.ป่าตาล (01-เมืองลพบุรี) 19 19 100.00 2 17 24 126.32 17 0 2 0 0.00
[01452] รพ.สต.พรหมาสตร์ (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 2 3 1 0 0.00
[01453] รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น (01-เมืองลพบุรี) 10 10 100.00 0 10 10 100.00 10 0 0 0 0.00
[01454] รพ.สต.โพธิ์ตรุ (01-เมืองลพบุรี) 5 0 0.00 5 0 0 0.00 5 0 0 0 0.00
[01455] รพ.สต.สี่คลอง (01-เมืองลพบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01456] รพ.สต.ถนนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 8 133.33 5 0 1 0 0.00
[10690] โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11484] โรงพยาบาลอานันทมหิดล (01-เมืองลพบุรี) 18 18 100.00 0 18 18 100.00 18 0 0 0 0.00
[12446] หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[14199] โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14417] เทศบาลเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 10 4 40.00 7 3 5 50.00 6 2 2 0 0.00
[14928] โรงพยาบาลกองบิน 2 (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22425]ศสม.เทศบาลตำบลท่าศาลา รพ.พระนารายณ์มหาราช ม1ม2ม3ม4 8 8 100.00 3 5 9 112.50 6 1 1 0 0.00
[22427] หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[22428] หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 8 133.33 6 0 0 0 0.00
[22761] สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41410] หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย รพ.อานันทมหิดล 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77734]ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองลพบุรี (ศสม.) (ชุมชนนเรศวร,ศรีปราชญ์,สีดา,อู่รถราง) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 236 178 75.42 76 160 210 88.98 207 14 15 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :23-04-2024 15:12:30