พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองลพบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 31, 2022 - กันยายน 30, 2022
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 298 229 76.85 98 200 339 113.76 260 17 21 0 0.00
[00006] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00118] สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01430] รพ.สต.ทะเลชุบศร (01-เมืองลพบุรี) 16 5 31.25 15 1 11 68.75 11 2 3 0 0.00
[01431] รพ.สต.กกโก (01-เมืองลพบุรี) 19 19 100.00 1 18 32 168.42 17 1 1 0 0.00
[01432] รพ.สต.โก่งธนู (01-เมืองลพบุรี) 6 5 83.33 1 5 6 100.00 6 0 0 0 0.00
[01433] รพ.สต.เขาพระงาม (01-เมืองลพบุรี) 20 20 100.00 1 19 25 125.00 16 3 1 0 0.00
[01434] เทศบาลเมืองเขาสามยอด (01-เมืองลพบุรี) 19 14 73.68 7 12 18 94.74 14 2 3 0 0.00
[01435] รพ.สต.โคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 4 3 10 142.86 5 0 2 0 0.00
[01436] รพ.สต.บ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01437] รพ.สต.โคกลำพาน (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01438] รพ.สต.โคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 7 0 0 0 0.00
[01439] รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 4 1 0 0 0.00
[01440] รพ.สต.วีระธรรมสุนทร ตำบลโคกตูม (01-เมืองลพบุรี) 4 0 0.00 4 0 0 0.00 4 0 0 0 0.00
[01441] รพ.สต.งิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 6 200.00 3 0 0 0 0.00
[01442] รพ.สต.บ้านดงตาล ตำบลงิ้วราย (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[01443] รพ.สต.ดอนโพธิ์ (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01444] รพ.สต.ตะลุง (01-เมืองลพบุรี) 4 4 100.00 1 3 10 250.00 2 1 1 0 0.00
[01445] รพ.สต.ท่าแค (01-เมืองลพบุรี) 19 17 89.47 3 16 22 115.79 18 0 1 0 0.00
[01446] รพ.สต.ท่าศาลา (01-เมืองลพบุรี) ม.5,6,7,8 9 0 0.00 9 0 0 0.00 9 0 0 0 0.00
[01447] รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง (01-เมืองลพบุรี) 16 1 6.25 15 1 11 68.75 15 1 0 0 0.00
[01448] รพ.สต.บางขันหมาก (01-เมืองลพบุรี) 8 8 100.00 3 5 12 150.00 7 1 0 0 0.00
[01449] รพ.สต.บ้านข่อย (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01450] รพ.สต.ท้ายตลาด (01-เมืองลพบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01451] รพ.สต.ป่าตาล (01-เมืองลพบุรี) 10 10 100.00 0 10 14 140.00 8 2 0 0 0.00
[01452] รพ.สต.พรหมาสตร์ (01-เมืองลพบุรี) 7 7 100.00 0 7 11 157.14 7 0 0 0 0.00
[01453] รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น (01-เมืองลพบุรี) 16 16 100.00 2 14 20 125.00 13 1 2 0 0.00
[01454] รพ.สต.โพธิ์ตรุ (01-เมืองลพบุรี) 4 0 0.00 4 0 0 0.00 4 0 0 0 0.00
[01455] รพ.สต.สี่คลอง (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01456] รพ.สต.ถนนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 9 7 77.78 6 3 8 88.89 7 0 2 0 0.00
[10690] โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (01-เมืองลพบุรี) 3 3 100.00 3 0 3 100.00 0 0 3 0 0.00
[11484] โรงพยาบาลอานันทมหิดล (01-เมืองลพบุรี) 17 17 100.00 0 17 19 111.76 17 0 0 0 0.00
[12446] หน่วยตรวจโรคศูนย์สงครามพิเศษ (01-เมืองลพบุรี) 10 10 100.00 0 10 13 130.00 10 0 0 0 0.00
[14199] โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14417] เทศบาลเมืองลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 17 1 5.88 17 0 10 58.82 15 2 0 0 0.00
[14928] โรงพยาบาลกองบิน 2 (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22425]ศสม.เทศบาลตำบลท่าศาลา รพ.พระนารายณ์มหาราช ม1ม2ม3ม4 12 12 100.00 1 11 24 200.00 11 0 1 0 0.00
[22427] หน่วยตรวจโรคศูนย์การทหารปืนใหญ่ (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 7 116.67 6 0 0 0 0.00
[22428] หน่วยตรวจโรคศูนย์การบินทหารบก (01-เมืองลพบุรี) 6 6 100.00 0 6 9 150.00 6 0 0 0 0.00
[22761] สถานพยาบาลเรือนจำกลางลพบุรี (01-เมืองลพบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41410] หน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย รพ.อานันทมหิดล 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77734]ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองลพบุรี (ศสม.) (ชุมชนนเรศวร,ศรีปราชญ์,สีดา,อู่รถราง) 5 5 100.00 1 4 8 160.00 4 0 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 298 229 76.85 98 200 339 113.76 260 17 21 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 31-08-2022 ถึง 30-09-2022 | ประมวลผล ณ :29-04-2024 03:34:44